| Потужність | Ціна | Купити |
| 16 кВт | 118500 грн. |
|
| 20 кВт | 123500 грн. |
|
| 28 кВт | 128500 грн. |
|
| 34 кВт | 134500 грн. |
|
Польський пеллетний котел METAL-FACH SD DUO BIO у побутовому виконанні має кілька варіантів потужностей: 16 кВт – 20 кВт – 28 кВт – 34 кВт.
Пелетний котел для будинку, високої якості виготовлення, має водонаповнені колосники. Матеріал теплообмінника сталь P265GH. Може працювати з закритою та відкритою системою опалення. З тиском до 4 бар. Має додаткові горизонтальні полиці теплообмінника.
Переваги котла на пелетах METAL-FACH SD DUO BIO:
- казанова сталь 6 мм
- 5 років гарантії
- пальник факельного типу з авторозпалом
- Можливість комплектації лямбда зондом
- погодне управління
- керування насосом ГВП
- керування котловим насосом
- можливе підключення кімнатного регулятора
- невеликі габарити казана
- модуляція потужності 25-100%
Ідеальне рішення для опалення будинку, площа якого не більша за 400 кв.м.
Купити котел пеллетний METAL-FACH SD DUO BIO можна в кредит, даний котел бере участь у програмі IQ Energy з компенсацією 35%.
| Параметры | ||||
| Номінальна теплова потужність при спалюванні вугілля | 16 кВт | 20 кВт | 28 кВт | 34 кВт |
| Ємність бункера палива | 300 л | 300 л | 300 л | 300 л |
| Вага котла | 460 кг | 475 кг | 495 кг | 520 кг |
| Водна потужність | 78 L | 84 L | 90 L | 100 L |
| Ефективність | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Клас котла | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальна робоча температура | 95 с | 95 с | 95 с | 95 с |
| Максимальний робочий тиск | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Нагрівальна поверхня | 2,33 м2 | 2,62 м2 | 2,85 м2 | 3,1 м2 |
| Необхідна тяга димоходу | 20 PA | 23 PA | 23 PA | 35 PA |
| Тестовий тиск | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар |
| Типоразмер печи | ||||
| Модель | Класичний SDB - 16 | Класичний SDB - 20 | Класичний SDB - 28 | Класичний SDB - 34 |







