| Потужність | Ціна | Купити |
| 100 кВт | 123800 грн. |
|
| 140 кВт | 137600 грн. |
|
| 190 кВт | 148300 грн. |
|
| 250 кВт | 206800 грн. |
|
| 62 кВт | 255300 грн. |
|
| 400 кВт | 279100 грн. |
|
| 500 кВт | 308200 грн. |
|
| 600 кВт | 351700 грн. |
|
| 850 кВт | 428600 грн. |
|
| 950 кВт | 466000 грн. |
|
Промисловий твердопаливний котел Kalvis серії M має великий діапазон за потужністю: 100 кВт, 140 кВт, 190 кВт, 250 кВт, 320 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 600 кВт, 720 кВт, 850 кВт і 950 кВт.
Призначений для обігріву приміщень від 700 до 13000 кв.
Основне паливо – вугілля, дрова, брикети.
Показник ККД 86%/
Жаротрубний теплообмінник.
Котел має чавунні колосники. Ідеальний для роботи на вугіллі. Використовується котел у ручному поданні палива. З основної переваги котла це висока якість та ідеальна робота при використанні вугілля.
Котли Kalvis мають невеликі габарити, їх монтують у існуючих котельнях та модульних.
| Характеристики | ||||||||||||||||||
| номінальна потужність | 100 кВт | 140 кВт | 190 кВт | 250 кВт | 320 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 720 кВт | 850 кВт | 950 кВт / год | |||||||
| Використовуване паливо | Вугілля, дрова брикети | вугілля, брикети з дрова | вугілля, дрова брикети | вугілля, дрова брикети | вугілля, дрова брикети | вугілля, брикети з дрова | вугілля, брикети з дрова | вугілля, брикети з дрова | вугілля, дрова | вугілля, брикетки з дровам | брикети | брикети | Дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Ефективність | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | ||||
| Мінімальна потужність | 40 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 130 кВт | 160 кВт | 200 кВт | 240 кВт | 290 кВт | 350 кВт | 400 кВт / год | |||||||
| Нагріта площа | 400-1200 м2 | 600-1600 м2 | 800-2200 м2 | 1000-2900 м2 | 1300-3800 м2 | 1600-4600 м2 | 2000-5600 м2 | 2400-6800 м2 | 2900-8500 м2 | 3500-10000 м2 | 4000-11000 м2 | |||||||
| Рекомендована температура води в котлі | 75-105 ° C | 75-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70- 105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | |||||||
| Тип котла | Ручна презентація - | Посібник з ручного подачі - | Посібник для подачі - | Посібник - | Посібник для подачі - | Посібник для подачі - | Посібник для подачі - | Посібник - | Посібник - | Посібник - | Посібник -подача - | |||||||
| Тип решітків | Чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | |||||||
| Габариты котла | ||||||||||||||||||
| Висота | 1840 мм | 1840 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2580 мм | 2580 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 3030 мм | |||||||
| Довжина | 1580 мм | 1780 мм | 1950 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2400 мм | 2600 мм | 2940 мм | 3200 мм | 3030 мм | 3220 мм | |||||||
| Ширина | 1000 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм | |||||||
| Параметры топки | ||||||||||||||||||
| Глибина печі | 600,00 мм | 800,00 мм | 1000,00 мм | 1 300,00 мм | 1 600,00 мм | 1 300,00 мм | 1 500,00 мм | 1 720,00 мм | 1 880,00 мм | 2 080,00 мм | 2 080,00 мм | |||||||
| Об'єм печі | 180.00 L | 230.00 L | 320.00 L | 700.00 L | 800.00 L | 1 050.00 L | 1 210.00 L | 2 000.00 L | 2 230.00 L | 2 470.00 L | 2 800.00 L | |||||||
| Ширина фаїль | 520 мм | 520 мм | 520 мм | 720 мм | 720 мм | 920 мм | 920,00 мм | 1040 мм | 1040,00 мм | 1040 мм | 1040,00 мм |




