от
11255
грн./мес.
Кредит
Ціна від:
123 800 грн.
| Потужність | Ціна | Купити |
| 140 кВт | 118200 грн. |
|
| 100 кВт | 123800 грн. |
|
| 190 кВт | 153600 грн. |
|
| 220 кВт | 179000 грн. |
|
| 250 кВт | 202700 грн. |
|
| 320 кВт | 250300 грн. |
|
| 400 кВт | 273600 грн. |
|
| 500 кВт | 302100 грн. |
|
| 600 кВт | 344800 грн. |
|
| 700 кВт | 383500 грн. |
|
| 950 кВт | 456800 грн. |
|
| 1250 кВт | 510000 грн. |
|
Промисловий твердопаливний котел Kalvis серії К має великий діапазон за потужністю: 100 кВт, 140 кВт, 190 кВт, 220 кВт, 250 кВт, 320 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 600 кВт, 700 кВт, 950 кВт і 1250 кВтП. обігріву приміщень від 700 до 13000 кв.м. Основне паливо - вугілля, дрова, брикети. Показник ККД 82% Жаротрубний теплообмінник. Котел має чавунні колосники. Ідеальний для роботи на вугіллі. Використовується котел у ручному поданні палива. З основної переваги котла це висока якість та ідеальна робота при використанні вугілля.
Котли Kalvis мають невеликі габарити, їх монтують у існуючих котельнях та модульних.
Наша компанія виконує монтаж промислових твердопаливних котлів. Переобладнання діючих систем опалення. Повністю проектування нових систем опалення із промисловими котлами великої потужності. Працюємо з приватними організаціями та з бюджетними. Працюємо з ПДВ та без ПДВ. Ми надаємо обслуговування.
Котли Kalvis мають невеликі габарити, їх монтують у існуючих котельнях та модульних.
Наша компанія виконує монтаж промислових твердопаливних котлів. Переобладнання діючих систем опалення. Повністю проектування нових систем опалення із промисловими котлами великої потужності. Працюємо з приватними організаціями та з бюджетними. Працюємо з ПДВ та без ПДВ. Ми надаємо обслуговування.
| Характеристики | |||||||||||||
| номінальна потужність | 100 кВт | 140 кВт | 190 кВт | 220 кВт | 250 кВт | 320 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 700 кВт | 950 кВт | 1250 кВт -год | 1250 кВт |
| Використовуване паливо | Вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова, брикети, дрова | вугілля, вугілля, Вугілля, вугільні брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | вугілля, брикети, дрова | ||
| Мінімальна потужність | 45 кВт | 50 кВт | 70 кВт | 80 кВт | 90 кВт | 110 кВт | 140 кВт | 175 кВт | 210 кВт | 250 кВт | 350 кВт | 350 кВт | 350 кВт |
| Нагріта площа | 800-1200 м2 | 1100 = 1700 м2 | 2000-2500 м2 | 2000-2500 м2 | 2300-2800 м2 | 2800-3600 м2 | 3600-4300 м2 | 4500-5500 м2 | 5500-6700 м2 | 6000-7800 м2 | 9000-10000 м2 | 10000-15000 м2 | |
| Рекомендована температура води в котлі | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70- 105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | 70-105 ° C | |
| Тип котла | Посібник з ручної подачі | Посібник з ручного подачі | Посібник з Посібника | Посібник з Посібник | Посібник | ||||||||
| Тип решітків | Чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | чавун - | |
| Габариты котла | |||||||||||||
| Висота | 1840 мм | 1840 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2580 мм | 2580 мм | 2730 мм | 2850 мм | 2850 мм | 3180 мм | 3180 мм | |
| Довжина | 1580 мм | 1780 мм | 1950 мм | 2150 мм | 2500 мм | 2400 мм | 2400 мм | 2760 мм | 3030 мм | 3220 мм | 3150 мм | 3545 мм | |
| Ширина | 1000 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1560 мм | 1560 мм | 1870 мм | 1870 мм | |
| Параметры топки | |||||||||||||
| Глибина печі | 800,00 мм | 800,00 мм | 1 100,00 мм | 1 300,00 мм | 1 500,00 мм | 1 300,00 мм | 1 500,00 мм | 1 720,00 мм | 1 880,00 мм | 2 080,00 мм | 2 120,00 мм | 2 510,00 мм | |
| Об'єм печі | 230.00 L | 230.00 L | 590.00 L | 700.00 L | 800.00 L | 1 050.00 L | 1 210.00 L | 1 700.00 L | 2 230.00 L | 2 470.00 L | 2 730.00 L | 3 240.00 L | |
| Ширина фаїль | 520 мм | 520 мм | 710 мм | 710 мм | 710 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1260 мм | 1260 мм |




