| Потужність | Ціна | Купити |
| 20 кВт | 118300 грн. |
|
| 30 кВт | 132200 грн. |
|
| 40 кВт | 146100 грн. |
|
| 50 кВт | 167000 грн. |
|
| 80 кВт | 236500 грн. |
|
Пелетний котел Marten Comfort Pellet MC випускається в потужностях - 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 50 кВт, 80 кВт.
Це універсальний пеллетний казан. Головне призначення – це обігрів приміщень від 100 кв.м. до 1000 кв. Основне паливо при використанні його як пелетного казана це гранули дрібної фракції - пеллета.
Основні переваги:
- автоматичне розпалювання
- атоматичне згасання
- автоматична подача пелети
- авто збереження всіх налаштувань при відключенні електроенергії
- можливість роботи на пелеті до 10% зольності
- можливі налаштування на три різні типи пелети
- автоматичне очищення факельного пальника
- казан може спалювати агро пелету
- можливість перевести котел у режим ручного завантаження, та топити дровами та вугіллям
- автоматика керує насосом опалення та насосом ГВП
- сенсорне керування
- Товщина сталі 5 мм
- триходовий теплообмінник збільшує ККД до 92%
- Робочий тиск 2 Бари
- низька температура вихідних газів у межах 110-170 градусів свідчить про ефективний теплом
- високі показники економічності
- гарантія на котел 3 роки
- Мінімальний термін служби 15 років
| Характеристики | |||||||
| номінальна потужність | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 80 кВт | 95 кВт | |
| Використовуване паливо | Гранули, вугілля, дрова, брикети | гранули, вугілля, дрова, брикети | гранули, вугілля, дрова, брикети | гранули, вугілля, дрова, брикети | гранули, вугілля, дрова, брикети | гранули, вугілля, дрова, брикети | |
| Гранд сталі та товщини | 09g2s, 5 мм | 09g2s, 5 мм | 09g2s, 5 мм | 09g2s, 5 мм | 09g2s, 5 мм | 09g2s, 6 мм | |
| Ефективність | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |
| Мінімальна потужність | 7,00 кВт | 11,00 кВт | 13,00 кВт | 17,00 кВт | 27,00 кВт | 33,00 кВт | |
| Максимальний тиск | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | |
| Нагріта площа | До 200 м2 | до 330 м2 | до 400 м2 | до 500 м2 | до 800 м2 | до 1000 м2 | |
| Рекомендована температура води в котлі | 58-90 ° C | 58-90 ° C | 58-90 ° C | 58-90 ° C | 58-90 ° C | 58-90 ° C | |
| Тип котла | Гранул | Гранул | Гран. | ||||
| Габариты котла | |||||||
| Висота | 1643 мм | 1743 мм | 1873 мм | 1980 мм | 2110 мм | 2273 мм | |
| Глибина печі | 412,00 мм | 512,00 мм | 560,00 мм | 610,00 мм | 761,00 мм | 905,00 мм | |
| Довжина | 663 мм | 763 мм | 813 мм | 910 мм | 1090 мм | 1355 мм | |
| Об'єм печі | 87,00 л | 137,00 л | 200,00 л | 220,00 л | 384,00 л | 473,00 л | |
| Розмір димоходу котла | 180 мм | 180 мм | 220 мм | 220 мм | 230 мм | 240 мм | |
| Труби з'єднання | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Ширина | 570 мм | 610 мм | 661 мм | 700 мм | 848 мм | 950 мм | |
| Характеристики бункера | |||||||
| DHSHHV | 900x700x1200 мм | 900x700x1200 мм | 1000x700x1300 мм | 1000x700x1300 мм | 1150x750x1500 мм | 1150x950x1600 мм | |
| Об'єм бункера | 350 L | 350 L | 500 L | 500 L | 750 L | 1000 L |







