| Мощность | Комплектация | Цена | Купить |
| 15 кВт | DUO | 40400 грн. |
|
| 15 кВт | DUO PLUS | 45800 грн. |
|
| 19 кВт | DUO | 48200 грн. |
|
| 25 кВт | DUO | 51900 грн. |
|
| 19 кВт | DUO PLUS | 53600 грн. |
|
| 31 кВт | DUO | 56500 грн. |
|
| 25 кВт | DUO PLUS | 57300 грн. |
|
| 31 кВт | DUO PLUS | 61900 грн. |
|
| 38 кВт | DUO | 64400 грн. |
|
| 38 кВт | DUO PLUS | 69800 грн. |
|
| 50 кВт | DUO PLUS | 90800 грн. |
|
ердотопливный котел длительного горения ALTEP Duo (КТ-2Е)
Модификация Котел ALTEP Duo с механическое управление горением.
Модификация Котел ALTEP Duo Plus с автоматикой и нагнетательной турбиной.
Варианты мощностей котла Альтеп КТ-2Е: 17 кВт - 25 кВт - 31 кВт - 38 кВт - 50 кВт
Варианты большой мощности: 62 кВт - 75 кВт - 95 кВт - 120 кВт - 150 кВт - 200 кВт - 250 кВт
Котел длительного горения ALTEP Duo Plus(КТ-2Е) является уже многие годы флагманом среди котлов. Он способен сжигать топливо влажностью до 50%. Огромная топочная камера способствует действительно длительному горению на одной загрузке топлива. Возможность управления подачей воздуха в топку, делает котел экономным и эффективным. В верхней части топки есть патрубок подачи воздуха, специально для розжига сверху. Все двери имеют двойные жароотбойники, и регулируются по плотности закрывания. Дверь загрузки топлива сделана под углом. Для удобной загрузки угля, и легкой чистки топочного отсека. В верхней части теплообменника, имеются четыре горизонтальные полки, в которых постоянно циркулирует теплоноситель и идет максимальный отбор тепла. За счет чего достигается максимальный КПД даже при низкокалорийном топливе.
Следует отметить ряд преимуществ котла ALTEP Duo Plus(КТ-2Е):
- КПД 86%
- жаропрочная сталь 09Г2С
- толщина метала теплообменника 6 мм
- управление дутьевыми каналами
- большая загрузочная дверь
- большая топка
- гарантия 5 лет, срок службы минимум 15 лет
- котел полностью утеплен
- четырехходовой теплообменник
- омываемые колосники из толстостенной цельнотянутой трубы
- верхнее горение с возможной дозагрузкой топлива в процессе работы котла
- вермикулитовый жароотбойник
- польская автоматика с функцией PID
- котел утилизатор, нет привязанности к определенному виду топлива
- в паре с теплоаккумулятором, загрузка топлива происходит один раз в сутки
- возможно топить в автономном режиме без электричества
- удобные и безопасные ручки
- круглый дымоход с установленным шибером
| Параметр | |||||
| Номинальная мощность котла | 17 кВт | 25 кВт | 31 кВт | 38 кВт | 50 кВт |
| Площадь теплообменника | 2,5 м2 | 2,9 м2 | 3,2 м2 | 3,9 м2 | 4,6 м2 |
| Размеры топки | |||||
| Вес котла без води | 390 кг | 420 кг | 460 кг | 510 кг | 640 кг |
| Внешние размеры борова | 159[178] мм | 178[159] мм | 178[159] мм | 219 мм | 245 мм |
| Водяная емкость котла | 82 л | 117 л | 132 л | 152 л | 192 л |
| глубина | 400 мм | 460 мм | 520 мм | 590 мм | 605 мм |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Максимальная температура воды | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Номинальное рабочее давление воды | 0,15 МПа | 0,15 МПа | 0,15 МПа | 0,15 МПа | 0,20 МПа |
| объем | 84 дм3 | 101 дм3 | 120 дм3 | 143 дм3 | 208 дм3 |
| Потребление электроэнергии, не более | 85 Вт | 85 Вт | 105 Вт | 105 Вт | 160 Вт |
| Рекомендуемая мин. температура воды | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C |
| Температура топочных газов | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
| внутренний диаметр | 160[180] мм | 180[160] мм | 180[160] мм | 220 мм | 250 мм |
| высота (минимально допустимая) | 5 м | 5[7] м | 6[10] м | 6 м | 6 м |
| Давление срабатывания предохр. клапана | 0,20 МПа | - | - | - | 0,25 МПа |
| Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 20 мм |
| площадь сечения | 201[248] см2 | 248[201] см2 | 248[201] см2 | 377 см2 | 483 см2 |










