| Мощность | Цена | Купить |
| 12 кВт | 41100 грн. |
|
| 17 кВт | 47300 грн. |
|
| 20 кВт | 52300 грн. |
|
| 24 кВт | 57100 грн. |
|
| 33 кВт | 62600 грн. |
|
| 40 кВт | 69600 грн. |
|
| 50 кВт | 83500 грн. |
|
| 80 кВт | 121000 грн. |
|
Твердотопливный котел длительного горения Marten Comfort.
Линейка мощностей - 12 кВт, 17 кВт, 20 кВт, 24 кВт, 33 кВт, 40 кВт, 50 кВт, 80 кВт
Котел на дровах и угле Мартен Комфорт это флагманская серия котлов от ТМ МАРТЕН. Его уникальность в том что он сочетает в себе очень много важных качеств. Котел разработан на такие виды топлива как уголь, дрова, брикеты, отходы деревообработки, щепу и опилки(совместно с дровами). За экономную работу котла отвечает автоматика польского производства. Которая управляет котловым насосом, поддержкой заданной температуры.
Котлы Мартен Комфорт сжигают топливо влажностью до 50%. Система подачи воздуха разделена на две части. В нижней части топки подача воздуха идет из под колосников, в верхней части топки воздух подается из специальных форсунок на задней стенке котла. Таким образом котел возможно использовать применяя способ верхнего горения, но при этом есть возможность всегда до загрузить топливо в процессе горения.
Верхняя часть теплообменника, выполнена из водонаполненных полок, продукты горения проходят через горизонтальные каналы, и с минимальной температурой попадают в дымоход, Повышая КПД котла до 85%.
Для удобства эксплуатации в котле имеется специальная решетка для прочистки колосников. Особенно это важно при работе котла с коксующимся топливом.
На практике, котел показал довольно высокие характеристики по длительности горения. Конечно каждая СО это индивидуальность.
Мартен Комфорт может работать в открытой и закрытой системе отопления, рабочее давление может достигать до 3 атм.
Толщина метала от 5 мм.
Выход дымохода сверху, это очень удобно при монтаже котла в небольшом помещении. Дымоход имеет круглую форму.
Под обшивкой имеется слой изоляции. Двери котла имеют жароотбойники, так же в комплекте есть зольный ящик.
Гарантия 3 года.
| Характеристики | ||||||||||
| Номинальная мощность | 12 кВт | 17 кВт | 20 кВт | 24 кВт | 33 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 80 кВт | 98 кВт | |
| КПД | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |
| Максимальное давление | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | |
| Марка стали и толщина | 09Г2С, 5 мм | 09Г2С, 5 мм | 09Г2С ,5 мм | 09Г2С, 5 мм | 09Г2С, 5 мм | 09Г2С, 5 мм | 09Г2С, 5 мм | 09Г2С, 5 мм | 09Г2С, 5 мм | |
| Минимальная мощность | 4 кВт | 6 кВт | 7 кВт | 8 кВт | 11 кВт | 13 кВт | 17 кВт | 27 кВт | 33 кВт | |
| Отапливаемая площадь | до 120 м2 | до 170 м2 | до 200 м2 | до 240 м2 | до 330 м2 | до 400 м2 | до 500 м2 | до 800 м2 | до 1000 м2 | |
| Применяемое топливо | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | |
| Рекомендуемая температура воды в котле | 58-90 °С | 58-90 °С | 58-90 °С | 58-90 °С | 58-90 °С | 58-90 °С | 58-90 °С | 58-90 °С | 58-90 °С | |
| Тип колосников | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | Трубные охлаждаемые - | |
| Тип котла | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | Длительного горения | |
| Габариты котла | ||||||||||
| Высота | 1446 мм | 1510 мм | 1643 мм | 1630 мм | 1743 мм | 1873 мм | 1980 мм | 2110 мм | 2273 мм | |
| Глубина топки | 355,00 мм | 385,00 мм | 412,00 мм | 420,00 мм | 512,00 мм | 560,00 мм | 610,00 мм | 761,00 мм | 905,00 мм | |
| Длина | 610 мм | 620 мм | 663 мм | 690 мм | 763 мм | 813 мм | 910 мм | 1090 мм | 1355 мм | |
| Объем топки | 52,00 л | 67,00 л | 87,00 л | 105,00 л | 137,00 л | 200,00 л | 220,00 л | 384,00 л | 473,00 л | |
| Патрубки подключения | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Размер дымохода котла | 160 мм | 170 мм | 180 мм | 170 мм | 180 мм | 222 мм | 222 мм | 232 мм | 242 мм | |
| Ширина | 535 мм | 570 мм | 570 мм | 700 мм | 610 мм | 661 мм | 700 мм | 848 мм | 950 мм |







