| Потужність | Комплектація | Ціна | Купити |
| 15 кВт | DUO | 40400 грн. |
|
| 15 кВт | DUO PLUS | 45800 грн. |
|
| 19 кВт | DUO | 48200 грн. |
|
| 25 кВт | DUO | 51900 грн. |
|
| 19 кВт | DUO PLUS | 53600 грн. |
|
| 31 кВт | DUO | 56500 грн. |
|
| 25 кВт | DUO PLUS | 57300 грн. |
|
| 31 кВт | DUO PLUS | 61900 грн. |
|
| 38 кВт | DUO | 64400 грн. |
|
| 38 кВт | DUO PLUS | 69800 грн. |
|
| 50 кВт | DUO PLUS | 90800 грн. |
|
ердопаливний котел тривалого горіння ALTEP Duo (КТ-2Е)
Модифікація Котел ALTEP Duo з механічним керуванням горінням.
Модифікація Котел ALTEP Duo P lus з автоматикою та нагнітальною турбіною.
Варіанти потужностей котла Альтеп КТ-2Е: 17 кВт – 25 кВт – 31 кВт – 38 кВт – 50 кВт
Варіанти великої потужності: 62 кВт – 75 кВт – 95 кВт – 120 кВт – 150 кВт – 200 кВт – 250 кВт
Котел тривалого горіння ALTEP Duo P lus (КТ-2Е) є багато років флагманом серед котлів. Він може спалювати паливо вологістю до 50%. Величезна топкова камера сприяє дійсно тривалому горінню на одному завантаженні палива. Можливість управління подачею повітря в топку робить котел економним і ефективним. У верхній частині топки є патрубок подачі повітря спеціально для розпалювання зверху. Всі двері мають подвійні жаровідбійники і регулюються за щільністю закривання. Двері завантаження палива зроблені під кутом. Для зручного завантаження вугілля та легкого чищення топкового відсіку. У верхній частині теплообмінника є чотири горизонтальні полиці, в яких постійно циркулює теплоносій і йде максимальний відбір тепла. За рахунок чого досягається максимальний ККД навіть за низькокалорійного палива.
Слід зазначити низку переваг котла ALTEP Duo Plus (КТ-2Е):
- ККД 86%
- жароміцна сталь 09Г2С
- товщина металу теплообмінника 6 мм
- керування дутевими каналами
- великі завантажувальні двері
- велика топка
- гарантія 5 років, термін служби мінімум 15 років
- казан повністю утеплений
- Чотириходовий теплообмінник
- Колосники з товстостінної цільнотягнутої труби, що омиваються.
- верхнє горіння з можливим дозавантаженням палива в процесі роботи котла
- вермикулітовий жаровідбійник
- польська автоматика з функцією PID
- котел утилізатор, немає прихильності до певного виду палива
- у парі з теплоакумулятором, завантаження палива відбувається один раз на добу
- можна топити в автономному режимі без електрики
- зручні та безпечні ручки
- круглий димохід із встановленим шибером
| Параметр | |||||||
| Номінальна сила котла | 17 кВт | 25 кВт | 31 кВт | 38 кВт | 50 кВт | ||
| Площа теплообмінника | 2,5 м2 | 2,9 м2 | 3,2 м2 | 3,9 м2 | 4,6 м2 | ||
| Размеры топки | |||||||
| Вага котла без руху | 390 кг | 420 кг | 460 кг | 510 кг | 640 кг | ||
| Водна ємність котла | 82 L | 117 L | 132 L | 152 L | 192 L | ||
| глибина | 400 мм | 460 мм | 520 мм | 590 мм | 605 мм | ||
| Діаметр мережевих водних труб (DU) | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | ||
| Зовнішні розміри Бова | 159 [178] мм | 178 [159] мм | 178 [159] мм | 219 мм | 245 мм | ||
| Максимальна температура води | 90 ° C | 90 ° C | 90 ° C | 90 ° C | 90 ° C | ||
| Номінальний робочий тиск води | 0,15 МПа | 0,15 МПа | 0,15 МПа | 0,15 МПа | 0,20 МПа | ||
| Об `єм | 84 dm3 | 101 dm3 | 120 dm3 | 143 dm3 | 208 dm3 | ||
| Рекомендовано хв. Температура води | 58 ° C | 58 ° C | 58 ° C | 58 ° C | 58 ° C | ||
| Споживання електроенергії, більше не | 85 T | 85 T | 105 W | 105 W | 160 W. | ||
| Температура печейних газів | 100-180 ° C | 100-180 ° C | 100-180 ° C | 100-180 ° C | 100-180 ° C | ||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| висота (мінімально прийнятна) | 5 м | 5 [7] м | 6 [10] м | 6 м | 6 м | ||
| внутрішній діаметр | 160 [180] мм | 180 [160] мм | 180 [160] мм | 220 мм | 250 мм | ||
| Діаметр труби під профілактикою. клапан (du) | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 20 мм | ||
| область поперечного перерізу | 201 [248] CM2 | 248 [201] CM2 | 248 [201] CM2 | 377 CM2 | 483 CM2 | ||
| Профілактика рушійного тиску. клапан | 0,20 МПа | - | - | 0,25 МПа |










