Данный котел - это комплектация котлов длительного горения КГУ с факельной горелкой и бункером. Котлы КГУ рассчитаны на работу в автоматическом режиме в комплекте с пеллетной факельной горелкой и бункером для горючего, но при необходимости могут быть переведены в ручной режим.
Имеют широкий спектр применения как для отопления жилых домов, так и для технических целей. В зависимости от емкости бункера непрерывное время работы котлов КГУ может достигать 5 дней.
- Многофункциональный;
- Универсальный;
- Экономичный;
- Экологичный;
- Высокоэффективный;
- Простой в использовании;
- Автоматическое выключение и зажигание факельной горелки;
- Возможность работы по установленному графику.
| Модель котла | - | КГУ Pellets-40 | КГУ Pellets-50 | КГУ Pellets-75 | КГУ Pellets-95 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Вид топлива | - | ||||
| Отапливаемая площадь, до * | м2 | 400 | 500 | 750 | 950 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | ||||
| Глубина камеры сгорания | мм | ||||
| КПД | % | 93 | |||
| Рабочее давление | бар | 2 | |||
| Макс. температура | °C | 85 | |||
| Температура продуктов сгорания | °C | ||||
| Высота дымохода | м | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | ||||
| Высота(H) | мм | 1705 | 1930 | 1975 | 2065 |
| Ширина(W) | мм | 1230 | 1270 | 1625 | 1625 |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 1205 | 1225 | 1410 | 1505 |
| Вес котла без воды | кг | 499 | 674 | 868 | 1043 |
| Подключение дымохода | мм | ø218 | ø246 | ø296 | |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1385 | 1660 | 1670 | 1755 |




