Даний котел - це комплектація котлів тривалого горіння КДУ зі смолоскипом і бункером. Котли КДУ розраховані на роботу в автоматичному режимі в комплекті з пелетним пальником і бункером для пального, але при необхідності можуть бути переведені в ручний режим.
Мають широкий спектр застосування як опалення житлових будинків, так технічних цілей. Залежно від ємності бункера безперервний час роботи котлів КДУ може сягати 5 днів.
- Багатофункціональний;
- Універсальний;
- Економічний;
- Екологічний;
- Високоефективний;
- Простий у використанні;
- Автоматичне вимикання та запалення факельного пальника;
- Можливість роботи за встановленим графіком.
| Модель котла | - | КГУ Pellets-40 | КГУ Pellets-50 | КГУ Pellets-75 | КГУ Pellets-95 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Вид топлива | - | ||||
| Отапливаемая площадь, до * | м2 | 400 | 500 | 750 | 950 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | ||||
| Глубина камеры сгорания | мм | ||||
| КПД | % | 93 | |||
| Рабочее давление | бар | 2 | |||
| Макс. температура | °C | 85 | |||
| Температура продуктов сгорания | °C | ||||
| Высота дымохода | м | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | ||||
| Высота(H) | мм | 1705 | 1930 | 1975 | 2065 |
| Ширина(W) | мм | 1230 | 1270 | 1625 | 1625 |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 1205 | 1225 | 1410 | 1505 |
| Вес котла без воды | кг | 499 | 674 | 868 | 1043 |
| Подключение дымохода | мм | ø218 | ø246 | ø296 | |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1385 | 1660 | 1670 | 1755 |




