от
3027
грн./мес.
Кредит
Цена от:
33 300 грн.
| Мощность | Дополнительно | Цена | Купить |
| 30 кВт | Автоматика и вентилятор | 0 грн. |
|
| 25 кВт | Автоматика и вентилятор | 0 грн. |
|
| 20 кВт | Автоматика и вентилятор | 0 грн. |
|
| 15 кВт | Базовая | 33300 грн. |
|
| 15 кВт | Автоматика и вентилятор | 35000 грн. |
|
| 20 кВт | Базовая | 36300 грн. |
|
| 25 кВт | Базовая | 37800 грн. |
|
| 30 кВт | Базовая | 40600 грн. |
|
В комплект поставки входят:
Твердотопливный котел;- Паспорт;
- Термометр.
- Расчетный срок службы: 15 лет;
- Официальная гарантия: 3 год;
| Показатели | Ед. изм. | MP-15 | MP-20 | MP-25 | MP-30 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА: | |||||
| Номинальная мощность | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Минимальная мощность | кВт | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| Подача топлива | - | Ручная подача | Ручная подача | Ручная подача | Ручная подача |
| Применяемое топливо | - | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты | Дрова, Антрацит, Топливные брикеты |
| Отапливаемая площадь | м2 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 |
| КПД | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальное давление | бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар |
| Рекомендуемая температура воды в котле | °С | 58-90 | 58-90 | 58-90 | 58-90 |
| Тип колосников | - | Трубные охлаждаемые | Трубные охлаждаемые | Трубные охлаждаемые | Трубные охлаждаемые |
| Материал теплообменника и толщина | мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм |
| Автоматика | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ГАБАРИТЫ КОТЛА: | |||||
| Высота | мм | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 |
| Ширина | мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Глубина | мм | 810 | 850 | 890 | 930 |
| Размер дымохода котла | мм | Ø 150 | Ø 150 | Ø 170 | Ø 150 |
| Патрубки подключения | " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " |
| Объем топки | л | 72,00 | 85,00 | 100,00 | 118,00 |
| Глубина топки | мм | 500,00 | 540,00 | 580,00 | 615,00 |








