от
3027
грн./мес.
Кредит
Ціна від:
33 300 грн.
| Потужність | Додатково | Ціна | Купити |
| 30 кВт | Автоматика та вентилятор | 0 грн. |
|
| 25 кВт | Автоматика та вентилятор | 0 грн. |
|
| 20 кВт | Автоматика та вентилятор | 0 грн. |
|
| 15 кВт | Базова | 33300 грн. |
|
| 15 кВт | Автоматика та вентилятор | 35000 грн. |
|
| 20 кВт | Базова | 36300 грн. |
|
| 25 кВт | Базова | 37800 грн. |
|
| 30 кВт | Базова | 40600 грн. |
|
У комплект постачання входять:
Твердопаливний котел;- Паспорт;
- Термометр.
- Розрахунковий термін служби: 15 років;
- Офіційна гарантія: 3 роки;
| Показники | Од. змін. | MP-15 | MP-20 | MP-25 | MP-30 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА: | |||||
| номінальна потужність | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Мінімальна потужність | кВт | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| Подача палива | - | Ручне подання | Ручне подання | Ручне подання | Ручне подання |
| Паливо, що застосовується | - | Дрова, Антрацит, Паливні брикети. | Дрова, Антрацит, Паливні брикети. | Дрова, Антрацит, Паливні брикети. | Дрова, Антрацит, Паливні брикети. |
| Отоплювана площа | м2 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 |
| ККД | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальний тиск | бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар | 3,0 бар |
| Рекомендована температура води у котлі | °С | 58-90 | 58-90 | 58-90 | 58-90 |
| Тип колосників | - | Трубні охолоджувані | Трубні охолоджувані | Трубні охолоджувані | Трубні охолоджувані |
| Матеріал теплообмінника та товщина | мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм | 09Г2С, 4 мм |
| Автоматика | - | Ні | Ні | Ні | Ні |
| ГАБАРИТИ КОТЛА: | |||||
| Висота | мм | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 |
| Ширина | мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Глибина | мм | 810 | 850 | 890 | 930 |
| Розмір димоходу котла | мм | Ø 150 | Ø 150 | Ø 170 | Ø 150 |
| Патрубки підключення | " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " | 1 ½ " |
| Обсяг топки | л | 72,00 | 85,00 | 100,00 | 118,00 |
| Глибина топки | мм | 500,00 | 540,00 | 580,00 | 615,00 |








