от
16818
грн./мес.
Кредит
Цена от:
185 000 грн.
| Мощность | Цена | Купить |
| 75 кВт | 185000 грн. |
|
| 100 кВт | 255500 грн. |
|
| 150 кВт | 336500 грн. |
|
| 200 кВт | 408000 грн. |
|
| Параметры | ||||
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | 75 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт |
| Вес котла | 935 кг | 1065 кг | 1350 кг | 2100 кг |
| Вместимость воды | 173 л | 194 л | 339 л | 758 л |
| Емкость бункера для топлива | 400 л | 470 л | 1000 л | 1500 л |
| Испытательное давление | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар |
| Класс котла | 3 | 3 | 3 | 3 |
| КПД | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Максимальная рабочая температура | 95 С | 95 С | 95 С | 95 С |
| Максимальное рабочее давление | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Поверхность нагрева | 6,75 м2 | 8,2 м2 | 11,5 м2 | 18 м2 |
| Требуемая тяга дымохода | 40 Па | 40 Па | 45 Па | 50 Па |
| Типоразмер печи | ||||
| Модель | C SEG – 75 | C SEG – 100 | C SEG – 150 | C SEG – 200 |







