от
16818
грн./мес.
Кредит
Ціна від:
185 000 грн.
| Потужність | Ціна | Купити |
| 75 кВт | 185000 грн. |
|
| 100 кВт | 255500 грн. |
|
| 150 кВт | 336500 грн. |
|
| 200 кВт | 408000 грн. |
|
| Параметры | ||||
| Номінальна теплова потужність при спалюванні вугілля | 75 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт |
| Ємність бункера палива | 400 л | 470 л | 1000 л | 1500 л |
| Вага котла | 935 кг | 1065 кг | 1350 кг | 2100 кг |
| Водна потужність | 173 L | 194 L | 339 L | 758 L |
| Ефективність | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Клас котла | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальна робоча температура | 95 с | 95 с | 95 с | 95 с |
| Максимальний робочий тиск | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Нагрівальна поверхня | 6,75 м2 | 8,2 м2 | 11,5 м2 | 18 м2 |
| Необхідна тяга димоходу | 40 PA | 40 PA | 45 PA | 50 PA |
| Тестовий тиск | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар |
| Типоразмер печи | ||||
| Модель | C SEG - 75 | C SEG - 100 | C SEG - 150 | C SEG - 200 |







