Котел газовый BOSCH ZWA 24-2 K
Область применения газового двухконтурного котла Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 K – отопление и снабжение горячей водой больших квартир и частных домов с максимальной площадью 240 м². Данное изделие оснащено открытой камерой сгорания (относится к дымоходным моделям), работает на природном или сжиженном газе, имеет два регулируемых температурных диапазона: от 38 до 85°С в контуре отопления и от 40 до 65°С в контуре ГВС. Полезная мощность Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 K составляет 24 кВт. Потребление топлива не превышает отметки в 2,8 м³/ч. При нагреве на 25°С пользователям доступно до 17 литров горячей воды в минуту. Относительно безопасности работы Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 K, в нем предусмотрено множество систем защиты, в том числе от перегрева, замерзания и избыточного давления.
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 24 |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Бойлер, л | нет |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Вес, кг | 33 |
| Вид тяги | естественная |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 400х750х355 |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 130 |
| Дополнительно | Степень защиты оборудования IPX4D; битермический теплообменник; газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом; встроенный трехскоростной циркуляционный насос контура отопления; плата управления Cotronic; индикация температуры подающей линии отопительного контура при помощи светодиодов; электронный розжиг; модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС; самодиагностика; система защиты котла от замерзания и котлового насоса от блокировки; система снятия тепловой инерции с теплообменника; летний режим работы (только нагрев воды системы ГВС); возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора |
| Защита от замерзания | нет данных |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет данных |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| КПД, % | 90,2 |
| Максимальный расход топлива | 1,05 - 2,72 м3/час |
| Материал вторичного теплообменника | нет данных |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,5/3 |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,25/10 |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Питание, В | 220 |
| Площадь обогрева, кв.м | 240 |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 11,4 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 45-82 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 |
| Режим "Лето" | нет данных |
| Способ установки | навесной |
| Теплоноситель | вода |
| Тип | Котел газовый стандартный |
| Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Топливо | природный газ |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Циркуляционный насос | нет данных |



