Газовый котел Bosch WBN 6000-24H RN
Котел газовый стандартный Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24H
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 24 |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Бойлер, л | опция |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Вес, кг | 38 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 400х700х299 |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
| Дополнительно | Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности, бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения, ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок, управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenThermTM, система датчиков безопасности, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, защита от замерзания, ионизационный электрод контроля пламени, встроенный трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотводчиком, расширительный бак с воздухоотводчиком |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
| КПД, % | 93,2 |
| Максимальный расход топлива | 2,8 м3/час |
| Материал вторичного теплообменника | нет |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Объём камеры сгорания, л | нет данных |
| Питание, В | 220 |
| Площадь обогрева, кв.м | до 250 |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
| Расширительный бак | да (8л) |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 40-85 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
| Режим "Лето" | нет |
| Способ установки | навесной |
| Теплоноситель | вода |
| Тип | Котел газовый стандартный |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Топливо | природный газ |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором |




