| Торгова марка | |  |
| Код | | 3581569 |
| Серія | | GENUS PREMIUM EVO HP |
| Назва | | GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU |
| Статус | | Виготовляється |
| Основні характеристики |
| Продукт | | Котел |
| Тип | | Конденсаційний |
| Спосіб нагрівання | | Газовий |
| Спосіб монтажу | | Настінний |
| Спосіб встановлення | | Вертикальний |
| Тип газу | | Природний газ |
| Конструкція |
| Камера згоряння | | Закрита |
| Відведення продуктів згоряння | | Примусове димовидалення |
| Кількість контурів | | 1 |
| Кількість теплообмінників | | 1 |
| Розширювальний бак | | Ні |
| Вбудований бойлер | | Ні |
| Вентилятор | | Так |
| Циркуляційний насос | | Ні |
| 3-х ходовий клапан | | Ні |
| Вбудований Wi-Fi | | Ні |
| Енергетичні характеристики |
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hi) | кВт | 140/135 |
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hs) | кВт | 155,6/38,9 |
| ККД згоряння палива (за виміром на виході продуктів згоряння), Hi/Hs | % | 96,8 |
| ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,3/98,4 |
| ККД при номінальній потужності (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,1/108,3 |
| ККД при потужності 30% від номінальної (30°С) (режим конденсації) Hi/Hs | % | 108,5 |
| ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | % | 103 |
| Клас з ККД (директива 92/42/EEC) | | **** |
| Викиди |
| Залишковий напір вентилятора | Па | 200 |
| Клас з NOx | | 5 |
| Температура продуктів згоряння (G20) | °C | 74/63 |
| Зміст CO2 (G20) | % | 9/8,4 |
| Зміст CO (0% O2) | млн-1 | 131 |
| Зміст O2 (G20) | % | 4,8 |
| Кількість продуктів згоряння (G20) | м3/год | 182,00 |
| Надлишок повітря | % | 27 |
| Опалення |
| Максимальний тиск у контурі опалення | бар | 6 |
| Температура води в контурі опалення (не менше/не більше) | °C | 35/82 |
| ГВП |
| Температура води в контурі ГВП (не менше/не більше) | °C | 40/60 |
| Електричні характеристики |
| Напруга | В | 230/50 |
| споживана потужність | Вт | 246 |
| Мінімально допустима температура у приміщенні | °C | +5 |
| клас захисту | IP | IPX4D |
| Електроживлення | | Кабель живлення без вилки |
| Довжина електричного кабелю | м | 1.5 |
| Тиск та витрата газу |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 12,80 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 3,20 |
| Димовидалення та подачі повітря |
| Тип системи димовидалення | | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 |
| Діаметр димовідводу | мм | 100/100 |
| Максимальна довжина (Ø100/110) | м | 28 |
| Підключення |
| Вхід газу | " | 1 |
| Лінія подачі контуру опалення | " | 1 1/2 |
| Зворотна лінія контуру опалення | " | 1 1/2 |
| Розміри та вага |
| Висота | мм | 1010 |
| Ширина | мм | 465 |
| Глибина | мм | 697 |
| Вага | кг | 90 |
| додаткова інформація |
| Гарантія | г | 3 |
| Країна | | Нідерланди |
| EAN | | 5414849546370 |