| Торговая марка | |  |
| Код | | 3581569 |
| Серия | | GENUS PREMIUM EVO HP |
| Название | | GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU |
| Статус | | Производится |
| Основные характеристики |
| Продукт | | Котел |
| Тип | | Конденсационный |
| Способ нагрева | | Газовый |
| Способ монтажа | | Настенный |
| Способ установки | | Вертикальный |
| Тип газа | | Природный газ |
| Конструкция |
| Камера сгорания | | Закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров | | 1 |
| Количество теплообменников | | 1 |
| Расширительный бак | | Нет |
| Встроенный бойлер | | Нет |
| Вентилятор | | Да |
| Циркуляционный насос | | Нет |
| 3-х ходовой клапан | | Нет |
| Встроенный Wi-Fi | | Нет |
| Энергетические характеристики |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 140/135 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 155,6/38,9 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 96,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,3/98,4 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,1/108,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108,5 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 103 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | | **** |
| Выбросы |
| Остаточный напор вентилятора | Па | 200 |
| Клас по NOx | | 5 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 74/63 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 9/8,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 131 |
| Содержание O2 (G20) | % | 4,8 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 182,00 |
| Избыток воздуха | % | 27 |
| Отопление |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 6 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС |
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
| Электрические характеристики |
| Напряжение | В | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 246 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX4D |
| Электропитание | | Кабель питания без вилки |
| Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
| Давление и расход газа |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 12,80 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 3,20 |
| Дымоудаление и воздухоподача |
| Тип системы дымоудаления | | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 |
| Диаметр дымоотвода | мм | 100/100 |
| Максимальная длина (Ø100/110) | м | 28 |
| Подключения |
| Вход газа | " | 1 |
| Подающая линия контура отопления | " | 1 1/2 |
| Обратная линия контура отопления | " | 1 1/2 |
| Размеры и вес |
| Высота | мм | 1010 |
| Ширина | мм | 465 |
| Глубина | мм | 697 |
| Вес | кг | 90 |
| Дополнительная информация |
| Гарантия | г | 3 |
| Страна | | Нидерланды |
| EAN | | 5414849546370 |