| Комплектация | Мощность | Цена | Купить |
| DUO UNI PLUS | 62 кВт | 98600 грн. |
|
| DUO UNI PLUS | 75 кВт | 126100 грн. |
|
| DUO UNI PLUS | 95 кВт | 154300 грн. |
|
| DUO UNI PLUS | 120 кВт | 179600 грн. |
|
| DUO UNI PLUS | 150 кВт | 204200 грн. |
|
| DUO UNI PLUS | 200 кВт | 247900 грн. |
|
| DUO UNI PLUS | 250 кВт | 293000 грн. |
|
Промышленный котел ALTEP Duo UNI PLUS производится в таких мощностях: 62 кВт, 75 кВт, 95 кВт, 120 кВт, 150 кВт, 200 кВт и 250 кВт.
Промышленный котел на твердом топливе ALTEP Duo UNI PLUS универсальный котел, который предусматривает установку факельной горелки в нижнюю дверь. Он имеет омываемые колосники.
Верхняя часть теплообменника имеет выполнена в виде четырех горизонтальных полок. Большое преимущество такого исполнения, это быстрая чистка котла, в отличии от жаротрубного исполнения или от котлов шахтного типа.
Преимущества промышленного котла на твердом топливе АЛЬТЕП:
- сталь 09Г2С
- толщина метала 6-8 мм
- регулируемые двери
- большая загрузочная дверь
- верхняя часть котла имеет четыре полки теплосьемника
- автоматика с функцией PID
- многоточечная система подачи воздуха
- круглый дымоход
- большая топка
- компактные размеры
- длительное горение на угле до 48 ч
- всегда можно укомплектовать пеллетной горелкой с автоподжигом
- предохранительный клапан в комплекте
- верхнее горение с возможностью до загрузки топлива в процессе горения
Основное назначение это обогрев помещений от 400 до 2500 кв.м.
Котлы отопления АЛЬТЕП славятся своим качеством сборки. Имея большой опыт в производстве твердотопливных котлов, завод АЛЬТЕП постоянно улучшает технические характеристики своей продукции.
Модель котла Duo UNI PLUS идеальное решение для покупки, если Вы собираетесь в будущем поставить пеллетную горелку.
| Параметр | ||||||||
| Номинальная мощность | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт |
| Площадь теплообменника | 4,5 м2 | 5,0 м2 | 6,0 м2 | 8,2 м2 | 9,3 м2 | 10,2 м2 | 14,1 м2 | 17,4 м2 |
| Размеры топки | ||||||||
| Вес котла без воды | 680 кг | 720 кг | 790 кг | 1070 кг | 1160 кг | 1250 кг | 1670 кг | 2100 кг |
| Внешние размеры борова | 248 мм | 248 мм | 248 мм | 298 мм | 298 мм | 298 мм | 348 мм | 398 мм |
| Водяная емкость котла | 170 л | 194 л | 220 л | 290 л | 328 л | 357 л | 560 л | 660 л |
| глубина | 600 мм | 650 мм | 740 мм | 820 мм | 950 мм | 1050 мм | 1190 мм | 1350 мм |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | 50 мм | 50 мм | 65(ФЛ) мм | 65(ФЛ) мм | 80(ФЛ) мм | 80(ФЛ) мм | 100(ФЛ) мм | 100(ФЛ) мм |
| Максимальная температура воды | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Номинальное рабочее давление воды | 0,15 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа | 0,20 МПа |
| объем | 220 дм3 | 260 дм3 | 307 дм3 | 488 дм3 | 566 дм3 | 626 дм3 | 970 дм3 | 1360 дм3 |
| Потребление электроэнергии, не более | 160 Вт | 160 Вт | 160 Вт | 175 Вт | 175 Вт | 205 Вт | 205 Вт | 205 Вт |
| Рекомендуемая мин. темпертура воды | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C |
| Температура топочных газов | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C | 100-180 °C |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
| внутренний диаметр | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм |
| высота (минимально допустимая) | 6 м | 6 м | 7 м | 7 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м |
| Диаметр штуцера под предохр. клапан (Ду) | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 25 мм | 50(ФЛ) мм | 50(ФЛ) мм | 50(ФЛ) мм |
| площадь сечения | 452 см2 | 452 см2 | 452 см2 | 660 см2 | 660 см2 | 660 см2 | 908 см2 | 1194 см2 |
















