| Мощность | Цена | Купить |
| 14 кВт | 108500 грн. |
|
| 19 кВт | 116680 грн. |
|
| 28 кВт | 123848 грн. |
|
| 38 кВт | 133206 грн. |
|
| 50 кВт | 162874 грн. |
|
Польский котел на пеллетах METAL-FACH SEG BIO, в бытовом варианте имеет несколько мощностей: 14 кВт - 19 кВт - 28 кВт -38 кВт - 50 кВт.
Пеллетный котел высокого качества оснащен факельной горелкой. Эта модель имеет две топки, можно быстро перейти в ручной режим работы. Котел оснащен пеллетной горелкой BIO с автоподжигом, для сжигания пеллет и отходов зерновых культур. Съемная колосниковая решетка, позволяет сжигать дрова и уголь. Полная загрузка бункера,дает возможность котлу работать без обслуживания в течение нескольких дней. Стальной водяной корпус в виде прямоугольного параллелепипеда выполнен из котловой стали P265GH
Преимущества пеллетного котла METAL-FACH SEG BIO:
- работает в системе отопления 4 Бар
- котловая сталь 6 мм
- высокое качество сборки
- модуляция мощности от 25 до 100%
- функция розжига, гашения, ожидания
- управление насосом ГВС
- возможность установки лямбда зонда
- вертикальные полки теплообменника
- гарантия 5 лет
- стальная колосниковая решетка
- управление сервосмесителем
- программирование по дням
- погодное управление
| Параметры | |||||
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | 14 кВт | 19 кВт | 25 кВт | 38 кВт | 50 кВт |
| Вес котла | 415 кг | 475 кг | 510 кг | 530 кг | 745 кг |
| Вместимость воды | 60 л | 68 л | 73 л | 95 л | 120 л |
| Емкость бункера для топлива | 190 л | 290 л | 350 л | 350 л | 400 л |
| Испытательное давление | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар |
| Класс котла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| КПД | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Максимальная рабочая температура | 95 С | 95 С | 95 С | 95 С | 95 С |
| Максимальное рабочее давление | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Поверхность нагрева | 2,1 м2 | 2,54 м2 | 2,85 м2 | 3,11 м2 | 5,41 м2 |
| Требуемая тяга дымохода | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 23 Па |
| Типоразмер печи | |||||
| Модель | СSВ – 14 | СSВ – 19 | СSВ – 25 | СSВ – 38 | СSВ – 50 |







