от
2091
грн./мес.
Кредит
Ціна від:
22 999 грн.
| Потужність | Ціна | Купити |
| 12 кВт | 22999 грн. |
|
| 15 кВт | 23999 грн. |
|
| 25 кВт | 26999 грн. |
|
| 35 кВт | 37999 грн. |
|
| 60 кВт | 50999 грн. |
|
| Назва показника | Одиниця виміру | Значення (діапазон) | ||||
| Максимальна теплопродуктивність | кВт | 12 | 15 | 25 | 35 | 60 |
| ККД не менше | % | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Довжина/діаметр полін, не більше | см | 37х12 | 40х15 | 48х15 | 55х15 | 72х15 |
| Обсяг завантаження палива | кбм | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,23 | 0,31 |
| Робочий тиск води в системі опалення, не більше | МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тривалість робочого циклу (середня) | годину | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Габаритні розміри, не більше | ||||||
| - Довжина (глибина) | мм | 981 | 1051 | 1108 | 1275 | 1419 |
| - ширина | мм | 478 | 520 | 523 | 674 | 726 |
| - Висота | мм | 1126 | 1218 | 1340 | 1485 | 1494 |
| Вага не більше | кг | 170 | 230 | 330 | 420 | 590 |
| Потужність вентилятора | Вт | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 |
| Напруга живлення/частота | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Під'єднувальні розміри | ||||||
| - вхідний | мм | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| - вихідний | мм | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димовідвідного каналу | мм | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 |
| Об'єм води в котлі | л | 68 | 90 | 103 | 186 | 223 |
| Товщина металу | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |









