Котел твердопаливний Корді АТТВ-10СТ
Твердопаливний котел КОРДІ 10 СТ
В основі конструкції – прямокутний теплообмінник, виконаний із 6 мм котлової сталі. Він включає камеру згоряння палива і два яруси каналів конвекції. Нижче за теплообмінник розміщений зольник. Між камерою збору золи та відсіком згоряння знаходиться колосникова перегородка із заслінкою, яка забезпечує просте та ефективне керування подачею повітря. Водяна сорочка розташована між топковою камерою та теплообмінником.
Зовні пристрій обладнано двома дверцятами для обслуговування камери топки та очищення від продуктів горіння відповідно. Задня стінка має димар круглої форми, а також отвір для приєднання регулятора тяги Regulus RT3 та Regulus. Обшитий теплоізоляцією та декоративним покриттям
Купити котел Корді АТТВ 10СТ коштує завдяки його перевагам:
· ККД до 82%;
· міцна та довговічна конструкція;
· Мінімальна витрата палива;
· енергонезалежність та термоізоляція обладнання;
· великі дверцята топки, що полегшує експлуатацію;
| Характеристики | |
| Потужність, кВт | десять |
| Виробник | Красіловський агрегатний рослина (Kaz) |
| Встановлення групи безпеки | Так |
| Встановлення контуру гарячої води | Ні |
| Гарантійний період, місяці | тридцять |
| Діаметр вхідної та вихідної труби, дюйм | 1 1⁄2 |
| Ефективність, % | 82 |
| Життя проекту, роки | 12 |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальне навантаження на паливо, l | 19 |
| Маса з контуром гарячої води, кг | Ні |
| маса, кг | 87 |
| Матеріал теплообмінника | сталевий |
| Можливість встановлення автоматизації з вентилятором | Ні |
| Можливість встановлення тягового регулятора | Так |
| Назва | Тверде паливне котел Kordi Autv-10St |
| Об'єм води в котлі, l | 27 |
| Охолоджуюча рідина | вода |
| Площа нагрітої кімнати, M2 | 100 |
| Рекомендований діапазон температури в режимі нагрівання, ° C | 60-90 |
| Робота (плита) | Ні |
| Розмір котла (VHSHHG), мм | 670 x 450 x 645 |
| Розмір фаїру (vhshhh), мм | 320 x 290 x 320 |
| Розміри димоходу, мм | 120 |
| Температура димових газів, ° C | 140 - 300 |
| Типи палива | дрова, вугілля, брикети |
| Тиск у системі опалення, бар | 0,5 - 2 |
| Товщина стінки камери згоряння, мм | 6 |
| Торгова марка | Кальциновий |








