от
13918
грн./мес.
Кредит
Ціна від:
153 100 грн.
| Потужність | Ціна | Купити |
| 95 кВт | 153100 грн. |
|
| 150 кВт | 201700 грн. |
|
| 200 кВт | 229600 грн. |
|
| 250 кВт | 264300 грн. |
|
| 300 кВт | 326900 грн. |
|
| 400 кВт | 403400 грн. |
|
| 500 кВт | 466000 грн. |
|
| 600 кВт | 549500 грн. |
|
| 700 кВт | 646900 грн. |
|
Промислові котли Marten Industrial-T MIT випускаються від 95 до 1000 кВт. верхній теплообмінник, зроблений з великої кількості труб, через які проходить дим після камери горіння. У цьому випадку продукти горіння діляться на максимальну кількість потоків, перш ніж вийти в димар. Що сприяє дуже великій тепловіддачі. І мінімальної температури вихідних газів. Майже будь-яке паливо буде ефективним у такій конструкції котла, навіть низькокалорійне. Велика топка дає можливість тривалої роботи на одному завантаженні. Котли Marten Industrial-T виготовлені зі сталі товщиною від 6 до 8 мм, в залежності від потужності. Управляє процесом горіння польська автоматика фірми TECH.КПД - 86%.
Казани Мартен ідеальне рішення для опалення виробничих площ, освітніх закладів, лікарень і т.д.
Казани Мартен ідеальне рішення для опалення виробничих площ, освітніх закладів, лікарень і т.д.
| Характеристики | |||||||||||||
| номінальна потужність | 95 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 700 кВт | 800 кВт | 1000 кВт / год | ||
| Використовуване паливо | Дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова,, дрова, дрова, брикети | дрова, Пожежне вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | дрова, вугілля, брикети | |
| Гранд сталі та товщини | 09g2s | 09g2s | 09g2s | 09g2s | 09g2s | 09g2s | 09g2s | 09g2s | 09g2s | 09g2s | |||
| Ефективність | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | ||
| Максимальний тиск | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | ||
| Нагріта площа | 1000 м2 | 1500 м2 | 2000 м2 | 2500 м2 | 3000 м2 | 4000 м2 | 5000 м2 | 6000 м2 | 7000 м2 | 8000 м2 | 10000 м2 | ||
| Рекомендована температура води в котлі | 50-85 ° C | 50-85 ° C | 50-85 ° C | 50-85 ° C | 50-85 ° C | 50-85 ° C | 50-85 ° C | 50-85 ° C | 50- 85 ° C | 58 ° C | 58 ° C | ||
| Тип котла | Тепло -pupil | тепло -pipe | тепло -pipe | тепло -pipe | тепло -pipe | тепло -pipe | тепло -pipe | тепло -pupil | тепло -pipe | тепло -pipe | тепло -pipe | ||
| Тип решітків | Труба охолоджується - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена - | труба охолоджена -труба охолоджена | ||
| Габариты котла | |||||||||||||
| Висота | 1820 мм | 1820 мм | 2020 мм | 2020 мм | 2020 мм | 2180 мм | 2300 мм | 2460 мм | 2460 мм | 1820 мм | 1820 мм | ||
| Довжина | 1730 мм | 1880 мм | 2030 мм | 2030 мм | 2180 мм | 2350 мм | 2520 мм | 2520 мм | 2520 мм | 1730 мм | 1730 мм | ||
| Розмір димоходу котла | 250 мм | 250 мм | 300 мм | 300 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм | 250 мм | 250 мм | ||
| Розмір фланців | 160 мм | 160 мм | 180 мм | 180 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 205 мм | 205 мм | 160 мм | 160 мм | ||
| Труба запобіжного клапана | 1.5 & quot; | 1.5 & quot; | 1.5 & quot; | 1.5 & quot; | 1.5 & quot; | 2x2 & quot; | 2x2 & quot; | 2x2 & quot; | 2x2 & quot; | 2x2 & quot; | 2x2 & quot; | ||
| Труби з'єднання | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| Ширина | 960 мм | 960 мм | 960 мм | 960 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1280 мм | 1280 мм | 960 мм | 960 мм | ||
| Параметры топки | |||||||||||||
| Глибина печі | 1000,00 мм | 1 150,00 мм | 1 300,00 мм | 1 300,00 мм | 1 450,00 мм | 1 450,00 мм | 1 800,00 мм | 1 800,00 мм | 1 800, 00 мм | 1000,00 мм | 1000,00 мм | ||
| Об'єм печі | 510.00 L | 650.00 L | 710.00 L | 820.00 L | 960.00 L | 1150.00 L | 1 360.00 L | 1 520.00 L | 1 520.00 L | 510, 00 L | 510.00 L | ||
| Ширина фаїль | 730 мм | 730 мм | 730 мм | 730 мм | 890 мм | 890 мм | 890 мм | 1050 мм | 1050 мм | 730 мм | 730 мм |








