| Об'єм теплоакумулятора | Ціна | Купити |
| 3000 л. | 0 грн. |
|
| 4000 л. | 0 грн. |
|
| 5000 л. | 0 грн. |
|
| 2000 л. | 0 грн. |
|
| 1500 л. | 0 грн. |
|
| 800 л. | 0 грн. |
|
| 1000 л. | 0 грн. |
|
| 500 л. | 0 грн. |
|
Теплоакумулятор для котла опалення з теплообмінником – це багатофункціональний теплотехнічний агрегат, який являє собою вертикальну герметичну буферну ємність із зовнішнім шаром теплоізоляції. У бак у вигляді змійовика вмонтовано теплообмінники. А матеріалом для теплоакумулятора та теплообмінних труб є сталь.
Спеціалісти нашої компанії рекомендують використовувати теплоакумулятори для котлів опалення з метою підвищення їх енергоефективності та безпеки експлуатації.
Ціна буферної ємності з теплообмінниками дещо вища, ніж звичайна. Такий теплоакумулятор рекомендується купити та встановити в опалювальну систему у випадках, коли можливе нарощування її функціональних можливостей.
Теплоізоляція від 200 до 1500 л. — 100 мм.: водовідштовхувальна тканина Кордура – тканина, що має міцність і легкість.
Завдяки особливостям плетіння полотна та нанесенню на внутрішню частину тканини поліуретанового та полівінілхлоридного покриття, яке не допускає збору бруду між волокнами, має відмінну зносостійкість та водонепроникність.
Відмінно протистоїть вигорянню та впливу ультрафіолету.
Для утеплення використовується мінеральна вата
Теплоізоляція від 2000 до 10 000 л. - 100 мм: шкірозамінник і пінополіуретан.
З нижнім теплообмінником
| Варіант виконання | ТА1н.500 | ТА1н.800 | ТА1н.1000 | ТА1н.1500 | ТА1н.2000 | ТА1н.3000 | ТА1н.4000 | ТА1н.5000 | ТА1н.6000 | ТА1н.7000 | |
| Vбак, л | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5850 | 6850 | |
| Габарити, мм | H | 1970 | 2075 | 2080 | 2145 | 2235 | 2315 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
| 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
| ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| øD1 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Приєднувальні розміри, мм | h1 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ||
| h2 | 265 | 315 | 315 | 365 | 415 | 455 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
| h3 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1040 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |||
| h4 | 280 | 330 | 330 | 380 | 430 | 470 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | ||
| h5 | 1680 | 1730 | 1730 | 1780 | 1830 | 1870 | 1915 | 2415 | 2915 | 3415 | |
| 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | ||
| h6 | 410 | 470 | 470 | 510 | 560 | 600 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
| 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | ||
| h7 | 1570 | 1620 | 1620 | 1670 | 1720 | 1760 | 1805 | 2805 | 3305 | ||
| 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 1 ½'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | ||
| Маса (без води), кг | 161 | 207 | 237 | 278 | 345 | 490 | 575 | 672 | 752 | 832 | |
| *Площа теплообмінника, м2 | 1,4 | 1,65 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | Погодження із замовником | |||||
* На прохання замовника площа теплообмінника може бути змінена.

Схема – теплоакумулятор із нижнім спіральним теплообмінником
H – патрубок підключення групи безпеки;
h1 – патрубок для зливу теплоносія;
h2, h3 - патрубки підключення нижнього теплообмінника;
h4-h7 - патрубки подаючих та зворотних магістралей.

Розміщення патрубків
З нижнім теплообмінником
| Варіант виконання | ТА1в.500 | ТА1в.800 | ТА1в.1000 | ТА1в.1500 | ТА1в.2000 | ТА1в.3000 | ТА1в.4000 | ТА1в.5000 | ТА1в.6000 | ТА1в.7000 | |
| Vбак, л | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 | 5850 | 6850 | |
| Габарити, мм | H | 1970 | 2075 | 2080 | 2145 | 2235 | 2315 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
| 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
| ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| øD1 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Приєднувальні розміри, мм | h1 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ¾'' | ||
| h2 | 1110 | 1160 | 1160 | 1210 | 1260 | 1300 | 1345 | 1595 | 1845 | 2095 | |
| 1'' | 1'' | ||||||||||






