| Об'єм теплоакумулятора | Ціна | Купити |
| 500 л. | 23500 грн. |
|
| 800 л. | 27100 грн. |
|
| 1000 л. | 31400 грн. |
|
| 1500 л. | 39300 грн. |
|
Буферні ємності розраховані на тривалу роботу без нагляду за дотримання правил монтажу та експлуатації.
Теплоізоляція: водовідштовхувальна тканина Кордура - тканина, що має міцність і легкість.
Завдяки особливостям плетіння полотна та нанесенню на внутрішню частину тканини поліуретанового та полівінілхлоридного покриття, яке не допускає збору бруду між волокнами, має відмінну зносостійкість та водонепроникність.
Відмінно протистоїть вигорянню та впливу ультрафіолету.
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | ||||||||||||
| Н | L | L1 | L2 | L3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |||
| ТАП0.500 | 480 | 1915 | 330 | 850 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 128 |
| 1'' | ¾'' | ½'' | ½'' | 1'' | 1 ½'' | 1 ½'' | ½'' | 1 ½'' | 1'' | |||||||
| ТАП0.800 | 780 | 1915 | 600 | 1300 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 181 |
| 1'' | ¾'' | ½'' | ½'' | 1'' | 1 ½'' | 1 ½'' | ½'' | 1 ½'' | 1'' | |||||||
| ТАП0.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1650 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 218 |
| 1'' | ¾'' | ½'' | ½'' | 1'' | 1 ½'' | 1 ½'' | ½'' | 1 ½'' | 1'' | |||||||
| ТАП0.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2400 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 305 |
| 1'' | ¾'' | ½'' | ½'' | 1'' | 1 ½'' | 1 ½'' | ½'' | 1 ½'' | 1'' | |||||||

Плоский теплоакумулятор з теплообмінником Альтеп
H - патрубок підключення групи безпеки;
h1 – патрубок для зливу теплоносія;
h2, h3, h7 – патрубки термодатчиків.
h5, h6, h8 – патрубки подавальних та зворотних магістралей;
h4, h9 - патрубки підключення верхнього теплообмінника;



