| Потужність | Ціна | Купити |
| 15 кВт | 23700 грн. |
|
| 19 кВт | 26700 грн. |
|
| 23 кВт | 27700 грн. |
|
| 30 кВт | 38300 грн. |
|
| 40 кВт | 44800 грн. |
|
| 50 кВт | 49300 грн. |
|
Котли тривалого горіння Неус КТА – з електронною автоматикою
Увага! Оновлений дизайн 2020!
НЕУС КТА – ідеальний варіант твердопаливного котла із тривалим терміном горіння на одній закладці палива за розумні гроші. Розроблено для опалення житлових, виробничих, комерційних, державних споруд, де є індивідуальна система опалення (примусова чи гравітаційна). Відрізняється великою топкою, що дозволяє завантажувати котел на середньо калорійному паливі не частіше 12-16 годин. Паливо можна використовувати з вологістю трохи більше 50%. Ідеально підходить для використання такого палива як великого різання дрова, брикети, кусковий торф та вугілля різних фракцій.
Переваги котла Неус КТА:
- Товщина сталі теплообмінника – 5 мм;
- Підвищений ККД – від 86 %;
- Глибока та об'ємна топка;
- Водонаповнена основа під колосниками;
- Ефективний теплообмінник;
- Універсальний для використання палива;
- Простота у використанні;
- Гарантія – 2 роки.
Особливості конструкції Неус КТА:
Конструкція теплообмінника забезпечує велику площу теплознімання і відповідно високий ККД. Дві полиці та турбулізатор утворюють якісні ефективні конвекційні канали. Котел по периметру корпусу має водяну сорочку.
Шар ізоляції товщиною 5 см, що знаходиться під обшивкою котла, добре утеплює казан, зберігаючи все тепло для передачі на теплоносій.
Роботою котла управляє електронна автоматика та вентилятор примусового надування повітря.
Котел дуже простий в управлінні та експлуатації

| Параметр | Од. змін. | Норма для котлів Неус-КТА(КТМ) | |||||
| Номінальна потужність казана | кВт | 15 | 19 | 23 | 30 | 40 | 50 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 150 | 190 | 230 | 300 | 400 | 500 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,8 |
| Розміри топки | |||||||
| Глибина | мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Ширина | мм | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 |
| Висота | мм | 460 | 460 | 530 | 740 | 740 | 790 |
| Об'єм | дм3 | 55 | 69 | 79 | 126 | 126 | 162 |
| Розміри завантажувальних дверцят | |||||||
| Висота | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 420 |
| Водяна ємність котла | л | 52 | 62 | 67 | 106 | 116 | 136 |
| Вага казана, без води | кг | 195 | 220 | 235 | 320 | 350 | 400 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топкових газів на виході з казана | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри бору | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 248 | 377 | 377 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |











