| Торгова марка | |  |
| Код | | 3301029 |
| Серія | | GENUS ONE SYSTEM |
| Назва | | GENUS ONE SYSTEM 35 |
| Статус | | Виготовляється |
| Основні характеристики |
| Продукт | | Котел |
| Тип | | Конденсаційний |
| Спосіб нагрівання | | Газовий |
| Спосіб монтажу | | Настінний |
| Спосіб встановлення | | Вертикальний |
| Тип газу | | Природний газ |
| Конструкція |
| Камера згоряння | | Закрита |
| Відведення продуктів згоряння | | Примусове димовидалення |
| Кількість контурів | | 1 |
| Кількість теплообмінників | | 1 |
| Розширювальний бак | | Так |
| Вбудований бойлер | | Ні |
| Вентилятор | | Так |
| Циркуляційний насос | | Так |
| 3-х ходовий клапан | | Так |
| Вбудований Wi-Fi | | Ні |
| Енергетичні характеристики |
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення не більше/не менше (Hi) | кВт | 31/3,5 |
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hs) | кВт | 34,4/3,9 |
| Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hi) | кВт | 34,5/3,5 |
| Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hs) | кВт | 38,3/3,9 |
| ККД згоряння палива (за виміром на виході продуктів згоряння), Hi/Hs | % | 97,8 |
| ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,7/88 |
| ККД при номінальній потужності (30/50°С), Hi/Hs | % | 108/97,2 |
| ККД при потужності 30% від номінальної (30°С) (режим конденсації) Hi/Hs | % | 109,5/98,6 |
| ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | % | 93,5/84,2 |
| Клас з ККД (директива 92/42/EEC) | | **** |
| Викиди |
| Залишковий напір вентилятора | Па | 100 |
| Клас з NOx | | 5 |
| Температура продуктів згоряння (G20) | °C | 66 |
| Зміст CO2 (G20) | % | 8,8 |
| Зміст CO (0% O2) | млн-1 | 99 |
| Зміст O2 (G20) | % | 4,5 |
| Кількість продуктів згоряння (G20) | м3/год | 55,70 |
| Надлишок повітря | % | 27 |
| Опалення |
| Тиск у розширювальному баку | бар | 1 |
| Максимальний тиск у контурі опалення | бар | 3 |
| Об'єм розширювального бака | л | 8 |
| Температура води в контурі опалення (не менше/не більше) | °C | 35/82 |
| Електричні характеристики |
| Напруга | В | 230/50 |
| споживана потужність | Вт | 82 |
| Мінімально допустима температура у приміщенні | °C | >0 |
| клас захисту | IP | IPX5D |
| Електроживлення | | Кабель живлення без вилки |
| Довжина електричного кабелю | м | 1.5 |
| Тиск та витрата газу |
| Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G20) | м3/год | 3,65 |
| Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G30) | кг/год | 2,72 |
| Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G31) | кг/год | 2,68 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 3,28 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G30) | кг/год | 2,44 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 2,41 |
| Димовидалення та подачі повітря |
| Тип системи димовидалення | | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 |
| Діаметр димовідводу | мм | 60/100 |
| Максимальна довжина (Ø60/100) | м | 6 |
| Максимальна довжина (Ø80/125) | м | 21 |
| Підключення |
| Вхід газу | " | 3/4 |
| Лінія подачі контуру опалення | " | 3/4 |
| Зворотна лінія контуру опалення | " | 3/4 |
| Розміри та вага |
Висота | мм | 770 | | Ширина | мм | 400 |
| Глибина | мм | 385 |
| Вага | кг | 34,6 |
| додаткова інформація |
| Гарантія | г | 3 |
| Країна | | Італія |
| EAN | | 5414849691971 |