Настінні газові конденсаційні казани. Лінійка котлів серії Luna Duo-tec була розроблена на основі останньої розробки BAXI – технології «Think!», новітньої інтелектуальної системи, яка дозволяє котлу «думати»! Сучасна система, вбудована в котли BAXI, дозволяє керувати всіма основними технологіями опалення, створюючи таким чином енергоефективні комплексні комплекси. Одноконтурні та двоконтурні моделі від 12 до 40 кВт GAC (газова адаптивна система управління): автоматичне керування процесом горіння Широкий діапазон модуляції 1: 7 Цифрова панель управління з РК-дисплеєм, який підсвічується Циркуляційний насос із модуляцією
Газовий казан Baxi LUNA DUO-TEC Е 33
| Характеристики | |
| Потужність, кВт | 33 |
| вага, кг | 40 |
| Вентилятор подачі повітря | існує |
| Гарантія | 1 рік |
| Діаметр димоходу (димохід/протока), мм | 60/100; 80/80 |
| Ефективність до, % | 107 |
| Захист від замерзання | існує |
| Захист від порушення обігу теплоносія | існує |
| Кількість контурів | Подвійний заклад |
| Кількість теплообмінників, ПК | 2 |
| КОНТРОЛЬ | електронний блок |
| Котел, л | опція |
| Країна | Італія |
| Максимальне споживання палива (зріджений газ), кг/год | 2,64 |
| Максимальне споживання палива (природний газ), м³/год | 3.6 |
| Максимальний тиск водопостачання, бар | вісім |
| Максимальний тиск у нагрівальному ланцюзі, штанга | 3 |
| Матеріал первинного теплообмінника | сталевий |
| Метод встановлення | навісний |
| Нагрівання ділянки, м | 330 |
| Необхідність підключення до потужної мережі | існує |
| Обширний танк, L | десять |
| Продуктивність системи DHW при t = 30-35 c °, л/хв | 13.5 |
| Регульований діапазон температури в нагріванні, C ° | 25-80 |
| Регульований діапазон температури в системі DHW, C ° | 35-60 |
| Розмір, мм (shhvhgg) | 450x763x345 |
| Складання | Італія |
| Споживання електроенергії, WT | 133 |
| Тип газу | Натуральний/зріджений |
| Тип запалювання | автоматичний |
| Тип камери згоряння | ЗАЧИНЕНО |
| Тип тяги | Вимушений |
| Харчування, c | 230 |
| Циркуляційний насос | існує |






