Газовий котел Ariston CLAS XС 24 FF NG двоконтурний, настінний, закрита згоряча камера, потужність 24 кВт, ККД 93.7 %.
У комплект не входить труба та коліно.
Газовий котел Ariston CLAS XС 24 FF NG двоконтурний, настінний, закрита згоряча камера, потужність 24 кВт, ККД 93.7 %.
У комплект не входить труба та коліно.
| Торгова марка | ![]() | ||||
| Код | 3300864 | ||||
| Серія | CLAS XС | ||||
| Назва | CLAS XС 24 FF NG | ||||
| Статус | Виготовляється | ||||
| Основні характеристики | |||||
| Продукт | Котел | ||||
| Тип | Традиційний | ||||
| Спосіб нагрівання | Газовий | ||||
| Спосіб монтажу | Настінний | ||||
| Спосіб встановлення | Вертикальний | ||||
| Тип газу | Природний газ | ||||
| Конструкція | |||||
| Камера згоряння | Закрита | ||||
| Відведення продуктів згоряння | Примусове димовидалення | ||||
| Кількість контурів | 2 | ||||
| Кількість теплообмінників | 2 | ||||
| Розширювальний бак | Так | ||||
| Вбудований бойлер | Ні | ||||
| Вентилятор | Так | ||||
| Циркуляційний насос | Так | ||||
| 3-х ходовий клапан | Так | ||||
| Вбудований Wi-Fi | Ні | ||||
| Енергетичні характеристики | |||||
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення не більше/не менше (Hi) | кВт | 25,8/11 | |||
| Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hs) | кВт | 28,7/12,2 | |||
| Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hi) | кВт | 25,8/11 | |||
| Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hs) | кВт | 28,7/12,2 | |||
| Теплова потужність на виході (режим опалення), макс./хв. | кВт | 24,0/9,5 | |||
| Теплова потужність на виході (режим ГВП), макс./хв. | кВт | 23,6/10,0 | |||
| ККД згоряння палива (за виміром на виході продуктів згоряння), Hi/Hs | % | 93,7 | |||
| ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,1/83,8 | |||
| ККД за потужності 30% від номінальної (47°С) Hi/Hs | % | 93,3/84 | |||
| ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 | |||
| Клас з ККД (директива 92/42/EEC) | *** | ||||
| Максимальні втрати тепла через корпус при T = 50 °C | % | 0,6 | |||
| Втрати тепла через димар при включеному пальнику | % | 6,3 | |||
| Втрати тепла через димар при відключеному пальнику | % | 0,4 | |||
| Викиди | |||||
| Залишковий напір вентилятора | Па | 120 | |||
| Клас з NOx | 3 | ||||
| Температура продуктів згоряння (G20) | °C | 117 | |||
| Зміст CO2 (G20) | % | 6,5 | |||
| Зміст CO (0% O2) | млн-1 | 60 | |||
| Зміст O2 (G20) | % | 8,8 | |||
| Кількість продуктів згоряння (G20) | м3/год | 56,90 | |||
| Надлишок повітря | % | 72 | |||
| Опалення | |||||
| Тиск у розширювальному баку | бар | 1 | |||
| Максимальний тиск у контурі опалення | бар | 3 | |||
| Об'єм розширювального бака | л | 8 | |||
| Температура води в контурі опалення (не менше/не більше) | °C | 35/82 | |||
| ГВП | |||||
| Температура води в контурі ГВП (не менше/не більше) | °C | 36/60 | |||
| Витрата води в контурі ГВП (∆Т=25°С) | л/хв | 13,50 | |||
| Витрата води в контурі ГВП (∆Т=35°С) | л/хв | 9,60 | |||
| Клас комфорту по ГВП (EN13203) | ** | ||||
| Тиск у контурі ГВП, не більше | бар | 7 | |||
| Електричні характеристики | |||||
| Напруга | В | 230/50 | |||
| споживана потужність | Вт | 108 | |||
| Мінімально допустима температура у приміщенні | °C | +5 | |||
| клас захисту | IP | IPX5D | |||
| Електроживлення | Кабель живлення без вилки | ||||
| Довжина електричного кабелю | м | 1.5 | |||
| Тиск та витрата газу | |||||
| Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G20) | м3/год | 2,73 | Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G31) | кг/год | 2,00 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 2,73 | |||
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 2,00 | |||
| Димовидалення та подачі повітря | |||||
| Тип системи димовидалення | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | ||||
| Діаметр димовідводу | мм | 60/100 | |||
| Максимальна довжина (Ø60/100) | м | 4 | |||
| Підключення | |||||
| Вхід газу | " | 3/4 | |||
| Вхід холодної води | " | 1/2 | |||
| Вихід гарячої води | " | 1/2 | |||
| Лінія подачі контуру опалення | " | 3/4 | |||
| Зворотна лінія контуру опалення | " | 3/4 | |||
| Розміри та вага | |||||
| Висота | мм | 745 | |||
| Ширина | мм | 400 | |||
| Глибина | мм | 315 | |||
| Вага | кг | 29 | |||
| додаткова інформація | |||||
| Гарантія | г | 2 | |||
| Країна | Італія | ||||
| EAN | 5414849622883 | ||||
Товари, які ми рекомендуємо