| Потужність | Ціна | Купити |
| 12 кВт | 14700 грн. |
|
| 16 кВт | 16200 грн. |
|
| 20 кВт | 17600 грн. |
|
| 24 кВт | 19000 грн. |
|
Котли тривалого горіння Неус Економ - особливості моделі
НЕУС Економ – відмінний варіант якісного бюджетного твердопаливного. Розроблено для опалення житлових, виробничих, комерційних, державних споруд, де є індивідуальна система опалення (примусова чи гравітаційна). Характеризується великою топкою, що дозволяє завантажувати котел на середньо калорійному паливі не частіше 6-8 годин. Паливо можна використовувати з вологістю трохи більше 50%. Ідеально підходить для використання такого палива як великого різання дрова, брикети, кусковий торф та вугілля різних фракцій.
Переваги котла Неус Економ:
- Товщина сталі теплообмінника – 5 мм;
- Високий ККД – від 82 %;
- Глибока містка топка;
- Чавунні колосники;
- Ефективний теплообмінник із двома полицями;
- Універсальний для використання палива;
- Простота у використанні;
- Гарантія – 3 роки.
Особливості конструкції Неус Економ
Конструкція теплообмінника забезпечує велику площу теплознімання і відповідно високий ККД. Дві полиці утворюють ефективні конвекційні канали. Котел по периметру корпусу має водяну сорочку. У патрубку підключення димоходу знаходиться шибер для регулювання тяги димоходу.
Шар ізоляції товщиною 5 см, що знаходиться під обшивкою котла, добре утеплює казан, зберігаючи все тепло для передачі на теплоносій.
Роботою котла може керувати електронна автоматика з вентилятором примусового надування повітря, або механічний регулятор тяги. Під час замовлення уточнюйте комплектацію.
Котел дуже простий в управлінні та експлуатації.

| Параметр | Од. змін. | Норма для котлів Неус-Економ | |||
| Номінальна потужність казана | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
| Розміри топки | |||||
| Глибина | мм | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Об `єм | дм3 | 40 | 45 | 69 | 84 |
| Розміри завантажувальних дверцят | |||||
| Висота | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Водяна ємність котла | л | 35 | 43 | 50 | 55 |
| Вага казана, без води | кг | 130 | 150 | 165 | 175 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри бору | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Габаритні розміри казана | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| B | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
| H | мм | 930 | 980 | 1130 | 1180 |
| H1 | мм | 870 | 920 | 1070 | 1120 |
| H2 | мм | 730 | 780 | 930 | 980 |
| L | мм | 890 | 890 | 940 | 990 |








