Торговая марка | |  |
Код | | 3301018 |
Серия | | GENUS ONE |
Название | | GENUS ONE 24 |
Статус | | Производится |
Основные характеристики |
Продукт | | Котел |
Тип | | Конденсационный |
Способ нагрева | | Газовый |
Способ монтажа | | Настенный |
Способ установки | | Вертикальный |
Тип газа | | Природный газ |
Конструкция |
Камера сгорания | | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров | | 2 |
Количество теплообменников | | 2 |
Расширительный бак | | Да |
Встроенный бойлер | | Нет |
Вентилятор | | Да |
Циркуляционный насос | | Да |
3-х ходовой клапан | | Да |
Встроенный Wi-Fi | | Нет |
Энергетические характеристики |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22/2,5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/2,8 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26/2,5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,9/2,8 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,4 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,7/87,9 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 107,4/96,7 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 109,8/98,9 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 91,1/82 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | | **** |
Выбросы |
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | | 5 |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 70 |
Содержание CO2 (G20) | % | 8,8 |
Содержание O2 (G20) | % | 5,4 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 44,90 |
Избыток воздуха | % | 34 |
Отопление |
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС |
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 12,80 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 11,00 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | | *** |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 2,00 |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики |
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 80 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | >0 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | | Кабель питания без вилки |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,75 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,05 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,02 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,71 |
Дымоудаление и воздухоподача |
Тип системы дымоудаления | | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 8 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 21 |
Подключения |
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес |
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 32,7 |
Дополнительная информация |
Гарантия | г | 3 |
Страна | | Италия |
EAN | | 3234090829044 |